ПРЕЙСКУРАНТ на платні послуги КНП "Добропільська лікарня інтенсивного лікування" затверджено наказом директора КНП «Добропільська ЛІЛ» (Бабков В.Д.) «Про затвердження цін на платні медичні послуги» від 31.01.2020 № 126.
№ п/п |
Найменування послуг | Одиниця вимірювання | Тариф,грн.
(без вартості матеріалів) |
Вартість матеріалів, грн. | Тариф, грн. (з вартістью матеріалів) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Медичні огляди | |||||
1 | Лікар-терапевт | один огляд | 20,57 | 20,57 | |
2 | Вимірювання артеріального тиску | одне дослідження | 6,12 | 6,12 | |
3 | Лікар-офтальмолог | один огляд | 30,46 | 30,46 | |
4 | Лікар-невропатолог | один огляд | 51,61 | 51,61 | |
5 | Лікар-отоларинголог | один огляд | 57,67 | 57,67 | |
6 | Лікар-хірург | один огляд | 17,05 | 2,14 | 19,19 |
7 | Проходження огляду прямої кишки | один огляд. | 1 1,37 | 2,14 | 13,51 |
8 | Лікар-гінеколог | один огляд | 50,55 | 17,70 | 68,25 |
9 | Лікар-дерматовенеролог з ОМК | один огляд | 45,53 | 2,14 | 47,67 |
10 | Лікар-дерматовенеролог без ОМК | один огляд | 28,45 | 2,14 | 30,59 |
11 | Лікар-психіатр | один огляд | 38,75 | 38,75 | |
12 | Лікар-ендокринолог | один огляд | 31,85 | 31,85 | |
13 | Лікар-інфекціоніст , | один огляд | 36,76 | 36,76 | |
14 | Лікар-фтизіатр | один огляд | 54,20 | 54,20 | |
15 | Лікар-профпаголог | один огляд | 55,80 | 55,80 | |
16 | Флюрографія | один знімок | 53,90 | 10,00 | 63,90 |
17 | Рентгенографія органів грудної | один знімок | 81,32 | 39,69 | 121,01 |
18 | ЕКГ | одне дослідження | 40,14 | 1,57 | 41,71 |
19 | Поле зору | одне дослідження | 45,68 | 45,68 | |
20 | Холодова проба | одне дослідження | 25,72 | 25,72 | |
21 | Аудіометрія | одне дослідження | 77,96 | 77,96 | |
22 | Динамометрія | одне дослідження | 12,85 | 12,85 | |
23 | Вестибулярний апарат | одне дослідження | 15,59 | 15,59 | |
24 | Вібраційна чутливість | одне дослідження | 12,85 | 12,85 | |
25 | ФЗД | одне дослідження | 18,01 | 18,01 |
Лабораторні дослідження | |||||
Аналіз крові | |||||
26 | Забір крові (маніпуляційний кабінет) | одне дослідження | 6,37 | 5,44 | 1 1,81 |
27 | Визначення групи крові | одне дослідження | 48,52 | 4,61 | 53,13 |
28 | Визначення резус-фактора | одне дослідження | 45,52 | 4,61 | 50,13 |
29 | Аналіз крові на цукор | одне дослідження | 31,49 | 7,23 | 38,72 |
ЗО | Аналіз крові (3 -ка) | одне дослідження | 38,27 | 6,73 | 45,00 |
31 | Аналіз крові на австралійський антиген (гепатит В) | одне дослідження | 199,47 | 1 1,64 | 211,11 |
32 | Загальний аналіз крові | одне дослідження | 61,32 | 6,73 | 68,06 |
33 | RW крові (реакція мікропреципитації) | одне дослідження | 17,28 | 2,94 | 20,22 |
34 | Лейкоцитарна формула | одне дослідження | 29,93 | 5,28 | 35,21 |
35 | Тромбоцити | одне дослідження | 42,73 | 5,28 | 48,01 |
36 | Ретикулоцита | одне дослідження | 33,74 | 5,21 | 38,95 |
37 | Тільця Гейнца | одне дослідження | 58,27 | 7,52 | 65,79 |
38 | Визначення білірубіну | одне дослідження | 39,49 | 5,82 | 45,31 |
39 | Активність холінестерази | одне дослідження | 22,56 | 6,29 | 28,85 |
40 | ACT | одне дослідження | 21,09 | 9,77 | 30.86 |
41 | АЛТ | одне дослідження | 21,09 | 9,77 | 30,86 |
42 | Реакція Хеддельсона | одне дослідження | 61,65 | 1,80 | 63,45 |
43 | Підрахунок еритроцитів | одне дослідження | 25,51 | 4,02 | 29,53 |
44 | Загальний аналіз сечі | одне дослідження | 70,69 | 9,56 | 80,25 |
45 | Аналіз калу на яйця гельмінтів | одне дослідження | 46,29 | 3,35 | 49,64 |
46 | Цитологічні дослідження | одне дослідження | 45,52 | 3,89 | 49,41 |
47 | Аналіз виділень з сечостатевої системи у т.ч. мазок на ГН, трихомонади | одне дослідження | 45,52 | 3,89 | 49,41 |
48 | Аналіз на патогенну флору | одне дослідження | 1 14,96 | 13,22 | 128,18 |
49 | Обстеження на кишкову інфекцію | одне дослідження | 98,11 | 19,08 | 1 17,19 |
50 | Аналіз мазка із зіву та носа на стафілокок | одне дослідження | 98,08 | 14,91 | 1 12,99 |
51 | Метгемоглобін | ||||
– якісна проба | одне дослідження | 1 1,78 | 1,71 | 13,49 | |
– кількісна | одне дослідження | 88,31 | 1,71 | 90,02 | |
52 | Лужна фосфатаза | одне дослідження | 22,56 | 4,69 | 27,25 |
53 | Аналіз крові на холестерин: | ||||
Визначення холестерину | одне дослідження | 28,22 | 6,18 | 34,40 | |
54 | Аналіз сечі на білок: |
Визначення білка: | |||||
– якісна проба | одне дослідження | 3,20 | 3,98 | 7,18 | |
– кількісна | одне дослідження | 22,33 | 4,37 | 26,70 | |
55 | % НТЗ (ЗЗЗС) | одне дослідження | 107,94 | 15,61 | 123,55 |
56 | Карбоксигемоглобін | одне дослідження | 88,31 | 1,76 | 90,07 |
57 | Г острота зору | одне дослідження | 12,85 | 12,85 | |
58 | Тонометрія | одне дослідження | 84,25 | 5,53 | 89,78 |
59 | Рефрактометрія | одне дослідження | 45,68 | 45,68 | |
60 | Кольоровідчуття | одне дослідження | 1 5,22 | 15,22 | |
61 | Визначення активності ГГГФ в сиворотці крові | одне дослідження | 23,97 | 8,49 | 32,46 |
62 | Виявлення теплової резистентності еритроцитів | одне дослідження | 9,57 | 4,24 | 13,81 |
63 | Цифрова рентгенографія ОГК | одне дослідження | 57,10 | 28,81 | 85,91 |
64 | Ларингоскопія гортані | один огляд | 13,18 | 2,14 | 15,32 |
65 | Визначення вартості сечі на цукор | одне дослідження | 45,63 | 6,38 | 52,01 |
66 | Визначення варгсті протомбіновий індекс(кров з вени) | одне дослідження | 21,29 | 1,97 | 23,26 |
67 | Визначення вартості фіброноген крові | одне дослідження | 79,55 | 0,65 | 80,20 |
68 | Визначена вартості анализу білок крові | одне дослідження | 36,80 | 0,60 | 37,40 |
69 | Визначення вартсоті аналізу креатенин крові | одне дослідження | 21,29 | 1,05 | 22,34 |
70 | Визначення вартостіь аналізу крові на сечовину | одне дослідження | 18,21 | 2,72 | 20,93 |
71 | Визначення вартості аналізу хлориди крові | одне дослідження | 30,48 | 1,30 | 31,78 |
72 | Визначення вартості СРБ крові | одне дослідження | 24,36 | 1,30 | 25,66 |
73 | Визначення вартсоті аналізу мокротиння | одне дослідження | 67,47 | 12,05 | 79,52 |
74 | Визначення вартоті анализу на приховану кров | одне дослідження | 15,16 | 2,15 | 17,31 |
75 | Визначення вартості анализу сечі за Нечипоренко | одне дослідження | 18,40 | 3,49 | 21,89 |
76 | Визначення вартості анализу калу на лямблії | одне дослідження | 15,15 | 4,02 | 19,17 |
77 | Визначення вартості аналізу крові на згортання | одне дослідження | 24,53 | 6,16 | 30,69 |
78 | Визначення вартості аналізу крові на тривалість | одне дослідження | 18,40 | 6,20 | 24,60 |
79 | Визначення вартості аналізу сечі на альфа-амілазу (діастаза) | одне дослідження | 24,35 | 25,69 | 50,04 |
80 | Визначення вартості аналізу на дісбактеріоз | одне дослідження | 267,82 | 47,68 | 315,50 |
81 | Визначення вартості аналізу на дифтерію | одне дослідження | 119,84 | 39,04 | 158,88 |
82 | Визначення вартості аналізу на стерільність крові, гемакультура | одне дослідження | 100,76 | 7,35 | 108,11 |
83 | Визначення вартості аналізу на холеру | одне дослідження | 88,54 | 8,28 | 96,82 |
84 | Визначення вартості аналізу на менінгококову інфекцію | одне дослідження | 108,84 | 35,08 | 143,92 |
Прейскурант у форматі РDF
ціни на платні медичні послуги