Реєстр лікарських засобів
Реєстр лікарських засобів, які підлягають реімбурсації станом на 11.08.2020 р. (затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 11 серпня 2020 року № 1851)
№ з/п | Міжнародна непатентована назва лікарського засобу | Кількість одиниць лікарського засобу у споживчій упаковці | Дата закінчення строку дії реєстраційного посвідчення на лікарський засіб | Роздрібна ціна за упаковку, грн | Розмір реімбурсації добової дози лікарського засобу, грн | Розмір реімбурсації за упаковку лікарського засобу, грн | Сума доплати за упаковку, грн |
1 | 2 | 6 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 |
1 | Аміодарон (Amiodarone) | 20 | необмежений | 34,03 | 1,6061 | 32,12 | 1,91 |
2 | Аміодарон (Amiodarone) | 30 | 09.02.2021 | 59,08 | 1,6061 | 48,18 | 10,90 |
3 | Аміодарон (Amiodarone) | 30 | необмежений | 48,18 | 1,6061 | 48,18 | 0,00 |
4 | Аміодарон (Amiodarone) | 30 | необмежений | 74,45 | 1,6061 | 48,18 | 26,27 |
5 | Аміодарон (Amiodarone) | 30 | необмежений | 80,89 | 1,6061 | 48,18 | 32,71 |
6 | Аміодарон (Amiodarone) | 30 | необмежений | 55,06 | 1,6061 | 48,18 | 6,88 |
7 | Аміодарон (Amiodarone) | 30 | необмежений | 97,59 | 1,6061 | 48,18 | 49,41 |
8 | Аміодарон (Amiodarone) | 50 | необмежений | 80,31 | 1,6061 | 80,31 | 0,00 |
9 | Аміодарон (Amiodarone) | 60 | необмежений | 161,78 | 1,6061 | 96,37 | 65,41 |
10 | Амлодипін (Amlodipine) | 20 | необмежений | 13,81 | 0,2707 | 5,41 | 8,40 |
11 | Амлодипін (Amlodipine) | 20 | необмежений | 11,91 | 0,2707 | 5,41 | 6,50 |
12 | Амлодипін (Amlodipine) | 20 | необмежений | 11,59 | 0,2707 | 5,41 | 6,18 |
13 | Амлодипін (Amlodipine) | 30 | 22.10.2023 | 8,12 | 0,2707 | 8,12 | 0,00 |
14 | Амлодипін (Amlodipine) | 30 | необмежений | 8,12 | 0,2707 | 8,12 | 0,00 |
15 | Амлодипін (Amlodipine) | 30 | необмежений | 9,38 | 0,2707 | 8,12 | 1,26 |
16 | Амлодипін (Amlodipine) | 30 | 21.02.2022 | 29,62 | 0,2707 | 8,12 | 21,50 |
17 | Амлодипін (Amlodipine) | 30 | 19.08.2020 | 28,42 | 0,2707 | 8,12 | 20,30 |
18 | Амлодипін (Amlodipine) | 30 | необмежений | 8,12 | 0,2707 | 8,12 | 0,00 |
19 | Амлодипін (Amlodipine) | 30 | необмежений | 8,12 | 0,2707 | 8,12 | 0,00 |
20 | Амлодипін (Amlodipine) | 30 | необмежений | 13,20 | 0,2707 | 8,12 | 5,08 |
21 | Амлодипін (Amlodipine) | 30 | 16.05.2023 | 20,90 | 0,2707 | 8,12 | 12,78 |
22 | Амлодипін (Amlodipine) | 30 | необмежений | 8,12 | 0,2707 | 8,12 | 0,00 |
23 | Амлодипін (Amlodipine) | 30 | необмежений | 29,41 | 0,2707 | 8,12 | 21,29 |
28 | Амлодипін (Amlodipine) | 30 | необмежений | 29,11 | 0,2707 | 8,12 | 20,99 |
24 | Амлодипін (Amlodipine) | 50 | необмежений | 13,54 | 0,2707 | 13,54 | 0,00 |
25 | Амлодипін (Amlodipine) | 50 | 22.10.2023 | 13,54 | 0,2707 | 13,54 | 0,00 |
26 | Амлодипін (Amlodipine) | 60 | необмежений | 16,24 | 0,2707 | 16,24 | 0,00 |
27 | Амлодипін (Amlodipine) | 90 | необмежений | 24,36 | 0,2707 | 24,36 | 0,00 |
29 | Амлодипін (Amlodipine) | 20 | необмежений | 13,54 | 0,2707 | 10,83 | 2,71 |
30 | Амлодипін (Amlodipine) | 20 | необмежений | 23,69 | 0,2707 | 10,83 | 12,86 |
31 | Амлодипін (Amlodipine) | 20 | необмежений | 13,44 | 0,2707 | 10,83 | 2,61 |
32 | Амлодипін (Amlodipine) | 30 | 22.10.2023 | 16,24 | 0,2707 | 16,24 | 0,00 |
33 | Амлодипін (Amlodipine) | 30 | необмежений | 16,24 | 0,2707 | 16,24 | 0,00 |
34 | Амлодипін (Amlodipine) | 30 | 21.02.2022 | 59,23 | 0,2707 | 16,24 | 42,99 |
35 | Амлодипін (Amlodipine) | 30 | 19.08.2020 | 57,53 | 0,2707 | 16,24 | 41,29 |
36 | Амлодипін (Amlodipine) | 30 | необмежений | 16,24 | 0,2707 | 16,24 | 0,00 |
37 | Амлодипін (Amlodipine) | 30 | необмежений | 16,24 | 0,2707 | 16,24 | 0,00 |
38 | Амлодипін (Amlodipine) | 30 | необмежений | 20,30 | 0,2707 | 16,24 | 4,06 |
39 | Амлодипін (Amlodipine) | 30 | 16.05.2023 | 32,55 | 0,2707 | 16,24 | 16,31 |
40 | Амлодипін (Amlodipine) | 30 | необмежений | 59,18 | 0,2707 | 16,24 | 42,94 |
41 | Амлодипін (Amlodipine) | 30 | необмежений | 58,21 | 0,2707 | 16,24 | 41,97 |
42 | Амлодипін (Amlodipine) | 50 | 22.10.2023 | 27,07 | 0,2707 | 27,07 | 0,00 |
43 | Амлодипін (Amlodipine) | 60 | необмежений | 32,49 | 0,2707 | 32,49 | 0,00 |
44 | Амлодипін (Amlodipine) | 90 | необмежений | 48,73 | 0,2707 | 48,73 | 0,00 |
45 | Атенолол (Atenolol) | 20 | необмежений | 11,10 | 0,8324 | 11,10 | 0,00 |
46 | Атенолол (Atenolol) | 20 | необмежений | 11,10 | 0,8324 | 11,10 | 0,00 |
47 | Атенолол (Atenolol) | 20 | необмежений | 11,10 | 0,8324 | 11,10 | 0,00 |
48 | Атенолол (Atenolol) | 20 | необмежений | 27,61 | 0,8324 | 22,20 | 5,41 |
49 | Беклометазон (Beclometasone) | 200 | необмежений | 237,62 | 4,2652 | 106,63 | 130,99 |
50 | Беклометазон (Beclometasone) | 200 | необмежений | 284,84 | 4,2652 | 266,57 | 18,27 |
51 | Беклометазон (Beclometasone) | 200 | необмежений | 266,57 | 4,2652 | 266,57 | 0,00 |
52 | Бісопролол (Bisoprolol) | 28 | 11.10.2022 | 15,53 | 0,6488 | 4,54 | 10,99 |
53 | Бісопролол (Bisoprolol) | 30 | необмежений | 6,98 | 0,6488 | 4,87 | 2,11 |
54 | Бісопролол (Bisoprolol) | 20 | необмежений | 17,33 | 0,6488 | 6,49 | 10,84 |
55 | Бісопролол (Bisoprolol) | 28 | 11.10.2022 | 17,00 | 0,6488 | 9,08 | 7,92 |
56 | Бісопролол (Bisoprolol) | 30 | 21.10.2020 | 10,83 | 0,6488 | 9,73 | 1,10 |
57 | Бісопролол (Bisoprolol) | 30 | необмежений | 9,73 | 0,6488 | 9,73 | 0,00 |
58 | Бісопролол (Bisoprolol) | 30 | необмежений | 10,83 | 0,6488 | 9,73 | 1,10 |
59 | Бісопролол (Bisoprolol) | 30 | 27.11.2020 | 26,77 | 0,6488 | 9,73 | 17,04 |
60 | Бісопролол (Bisoprolol) | 30 | необмежений | 21,93 | 0,6488 | 9,73 | 12,20 |
61 | Бісопролол (Bisoprolol) | 30 | необмежений | 13,13 | 0,6488 | 9,73 | 3,40 |
62 | Бісопролол (Bisoprolol) | 30 | 16.03.2021 | 31,96 | 0,6488 | 9,73 | 22,23 |
63 | Бісопролол (Bisoprolol) | 50 | необмежений | 17,93 | 0,6488 | 16,22 | 1,71 |
64 | Бісопролол (Bisoprolol) | 50 | 16.03.2021 | 53,28 | 0,6488 | 16,22 | 37,06 |
65 | Бісопролол (Bisoprolol) | 60 | необмежений | 19,46 | 0,6488 | 19,46 | 0,00 |
66 | Бісопролол (Bisoprolol) | 90 | 27.11.2020 | 78,28 | 0,6488 | 29,19 | 49,09 |
67 | Бісопролол (Bisoprolol) | 20 | необмежений | 25,99 | 0,6488 | 12,98 | 13,01 |
68 | Бісопролол (Bisoprolol) | 28 | 11.10.2022 | 22,17 | 0,6488 | 18,17 | 4,00 |
69 | Бісопролол (Bisoprolol) | 30 | 21.10.2020 | 20,86 | 0,6488 | 19,46 | 1,40 |
70 | Бісопролол (Bisoprolol) | 30 | необмежений | 19,46 | 0,6488 | 19,46 | 0,00 |
71 | Бісопролол (Bisoprolol) | 30 | необмежений | 21,66 | 0,6488 | 19,46 | 2,20 |
72 | Бісопролол (Bisoprolol) | 30 | 27.11.2020 | 43,50 | 0,6488 | 19,46 | 24,04 |
73 | Бісопролол (Bisoprolol) | 30 | необмежений | 34,11 | 0,6488 | 19,46 | 14,65 |
74 | Бісопролол (Bisoprolol) | 30 | необмежений | 22,60 | 0,6488 | 19,46 | 3,14 |
75 | Бісопролол (Bisoprolol) | 30 | 16.03.2021 | 49,32 | 0,6488 | 19,46 | 29,86 |
76 | Бісопролол (Bisoprolol) | 30 | 24.02.2021 | 19,46 | 0,6488 | 19,46 | 0,00 |
77 | Бісопролол (Bisoprolol) | 50 | необмежений | 35,87 | 0,6488 | 32,44 | 3,43 |
78 | Бісопролол (Bisoprolol) | 50 | 16.03.2021 | 82,20 | 0,6488 | 32,44 | 49,76 |
79 | Бісопролол (Bisoprolol) | 60 | необмежений | 38,93 | 0,6488 | 38,93 | 0,00 |
80 | Бісопролол (Bisoprolol) | 60 | необмежений | 112,74 | 0,6488 | 38,93 | 73,81 |
81 | Бісопролол (Bisoprolol) | 90 | 27.11.2020 | 67,81 | 0,6488 | 58,39 | 9,42 |
82 | Будесонід (Budesonide) | 40 | 17.10.2024 | 584,03 | 43,8022 | 584,03 | 0,00 |
83 | Будесонід (Budesonide) | 40 | 28.11.2024 | 663,24 | 43,8022 | 584,03 | 79,21 |
84 | Будесонід (Budesonide) | 40 | 15.08.2021 | 824,31 | 43,8022 | 584,03 | 240,28 |
85 | Будесонід (Budesonide) | 200 | необмежений | 313,35 | 4,2821 | 107,05 | 206,30 |
86 | Будесонід (Budesonide) | 100 | необмежений | 313,35 | 4,2821 | 107,05 | 206,30 |
87 | Будесонід (Budesonide) | 200 | 15.08.2021 | 314,92 | 4,2821 | 214,10 | 100,82 |
88 | Будесонід (Budesonide) | 200 | необмежений | 214,10 | 4,2821 | 214,10 | 0,00 |
89 | Верапаміл (Verapamil) | 20 | необмежений | 18,58 | 1,8273 | 6,09 | 12,49 |
90 | Верапаміл (Verapamil) | 20 | необмежений | 6,09 | 1,8273 | 6,09 | 0,00 |
91 | Верапаміл (Verapamil) | 50 | необмежений | 59,56 | 1,8273 | 30,45 | 29,11 |
92 | Верапаміл (Verapamil) | 50 | необмежений | 32,73 | 1,8273 | 30,45 | 2,28 |
93 | Гідроксихлорохін (Hydroxychloroquine) | 60 | необмежений | 620,86 | – | 0,00 | 620,86 |
94 | Гідрохлортіазид (Hydrochlorothiazide) | 20 | необмежений | 26,04 | 1,2087 | 24,17 | 1,87 |
95 | Гідрохлортіазид (Hydrochlorothiazide) | 20 | необмежений | 46,83 | 1,2087 | 24,17 | 22,66 |
96 | Гідрохлортіазид (Hydrochlorothiazide) | 20 | необмежений | 96,70 | 1,2087 | 96,70 | 0,00 |
97 | Глібенкламід (Glibenclamide) | 30 | необмежений | 10,83 | 0,7218 | 10,83 | 0,00 |
98 | Глібенкламід (Glibenclamide) | 50 | 26.10.2020 | 18,05 | 0,7218 | 18,05 | 0,00 |
99 | Глібенкламід (Glibenclamide) | 100 | необмежений | 36,09 | 0,7218 | 36,09 | 0,00 |
100 | Гліклазид (Gliclazide) | 60 | необмежений | 85,27 | 1,2227 | 36,68 | 48,59 |
101 | Гліклазид (Gliclazide) | 30 | необмежений | 70,07 | 1,2227 | 36,68 | 33,39 |
102 | Гліклазид (Gliclazide) | 30 | 13.07.2023 | 68,26 | 1,2227 | 36,68 | 31,58 |
103 | Гліклазид (Gliclazide) | 30 | 16.03.2021 | 102,64 | 1,2227 | 36,68 | 65,96 |
104 | Гліклазид (Gliclazide) | 30 | необмежений | 90,69 | 1,2227 | 36,68 | 54,01 |
105 | Гліклазид (Gliclazide) | 30 | необмежений | 48,91 | 1,2227 | 48,91 | 0,00 |
106 | Гліклазид (Gliclazide) | 60 | необмежений | 97,81 | 1,2227 | 97,81 | 0,00 |
107 | Дигоксин (Digoxin) | 40 | необмежений | 8,38 | 0,2095 | 8,38 | 0,00 |
108 | Дигоксин (Digoxin) | 50 | 04.09.2020 | 10,48 | 0,2095 | 10,48 | 0,00 |
109 | Еналаприл (Enalapril) | 20 | необмежений | 9,64 | 0,2773 | 2,77 | 6,87 |
110 | Еналаприл (Enalapril) | 30 | необмежений | 12,38 | 0,2773 | 4,16 | 8,22 |
111 | Еналаприл (Enalapril) | 30 | 11.10.2022 | 21,51 | 0,2773 | 4,16 | 17,35 |
112 | Еналаприл (Enalapril) | 20 | необмежений | 9,47 | 0,2773 | 5,55 | 3,92 |
113 | Еналаприл (Enalapril) | 20 | необмежений | 12,72 | 0,2773 | 5,55 | 7,17 |
114 | Еналаприл (Enalapril) | 20 | необмежений | 10,42 | 0,2773 | 5,55 | 4,87 |
115 | Еналаприл (Enalapril) | 20 | необмежений | 11,37 | 0,2773 | 5,55 | 5,82 |
116 | Еналаприл (Enalapril) | 20 | необмежений | 11,53 | 0,2773 | 5,55 | 5,98 |
117 | Еналаприл (Enalapril) | 20 | необмежений | 10,56 | 0,2773 | 5,55 | 5,01 |
118 | Еналаприл (Enalapril) | 20 | необмежений | 9,91 | 0,2773 | 5,55 | 4,36 |
119 | Еналаприл (Enalapril) | 20 | 15.09.2021 | 14,21 | 0,2773 | 5,55 | 8,66 |
120 | Еналаприл (Enalapril) | 30 | 11.10.2022 | 40,20 | 0,2773 | 8,32 | 31,88 |
121 | Еналаприл (Enalapril) | 50 | необмежений | 13,87 | 0,2773 | 13,87 | 0,00 |
122 | Еналаприл (Enalapril) | 90 | необмежений | 24,96 | 0,2773 | 24,96 | 0,00 |
123 | Еналаприл (Enalapril) | 90 | необмежений | 24,96 | 0,2773 | 24,96 | 0,00 |
124 | Еналаприл (Enalapril) | 20 | необмежений | 16,92 | 0,2773 | 11,09 | 5,83 |
125 | Еналаприл (Enalapril) | 20 | необмежений | 16,24 | 0,2773 | 11,09 | 5,15 |
126 | Еналаприл (Enalapril) | 20 | необмежений | 15,15 | 0,2773 | 11,09 | 4,06 |
127 | Еналаприл (Enalapril) | 30 | 11.10.2022 | 58,85 | 0,2773 | 16,64 | 42,21 |
128 | Еналаприл (Enalapril) | 90 | необмежений | 49,92 | 0,2773 | 49,92 | 0,00 |
129 | Ізосорбіду динітрат (Isosorbide dinitrate) | 50 | необмежений | 16,85 | 4,0444 | 16,85 | 0,00 |
130 | Карведилол (Carvedilol) | 28 | необмежений | 30,15 | 2,4364 | 11,37 | 18,78 |
131 | Карведилол (Carvedilol) | 30 | 15.02.2022 | 21,81 | 2,4364 | 12,18 | 9,63 |
132 | Карведилол (Carvedilol) | 30 | необмежений | 25,18 | 2,4364 | 12,18 | 13,00 |
133 | Карведилол (Carvedilol) | 28 | необмежений | 59,18 | 2,4364 | 22,74 | 36,44 |
134 | Карведилол (Carvedilol) | 30 | 15.02.2022 | 27,34 | 2,4364 | 24,36 | 2,98 |
135 | Карведилол (Carvedilol) | 30 | 20.02.2024 | 35,19 | 2,4364 | 24,36 | 10,83 |
136 | Карведилол (Carvedilol) | 30 | необмежений | 32,49 | 2,4364 | 24,36 | 8,13 |
137 | Карведилол (Carvedilol) | 30 | необмежений | 43,54 | 2,4364 | 24,36 | 19,18 |
138 | Карведилол (Carvedilol) | 30 | необмежений | 67,61 | 2,4364 | 24,36 | 43,25 |
139 | Карведилол (Carvedilol) | 28 | необмежений | 78,54 | 2,4364 | 45,48 | 33,06 |
140 | Карведилол (Carvedilol) | 30 | 15.02.2022 | 54,32 | 2,4364 | 48,73 | 5,59 |
141 | Карведилол (Carvedilol) | 30 | 20.02.2024 | 48,73 | 2,4364 | 48,73 | 0,00 |
142 | Карведилол (Carvedilol) | 30 | необмежений | 48,73 | 2,4364 | 48,73 | 0,00 |
143 | Карведилол (Carvedilol) | 30 | необмежений | 87,07 | 2,4364 | 48,73 | 38,34 |
144 | Карведилол (Carvedilol) | 30 | необмежений | 119,11 | 2,4364 | 48,73 | 70,38 |
145 | Клопідогрель (Clopidogrel) | 10 | необмежений | 19,96 | 1,4086 | 14,09 | 5,87 |
146 | Клопідогрель (Clopidogrel) | 10 | необмежений | 20,30 | 1,4086 | 14,09 | 6,21 |
147 | Клопідогрель (Clopidogrel) | 28 | 31.03.2021 | 72,96 | 1,4086 | 39,44 | 33,52 |
148 | Клопідогрель (Clopidogrel) | 30 | необмежений | 48,02 | 1,4086 | 42,26 | 5,76 |
149 | Клопідогрель (Clopidogrel) | 30 | необмежений | 42,26 | 1,4086 | 42,26 | 0,00 |
150 | Клопідогрель (Clopidogrel) | 30 | необмежений | 75,53 | 1,4086 | 42,26 | 33,27 |
151 | Клопідогрель (Clopidogrel) | 30 | 19.07.2021 | 87,30 | 1,4086 | 42,26 | 45,04 |
152 | Клопідогрель (Clopidogrel) | 30 | необмежений | 87,30 | 1,4086 | 42,26 | 45,04 |
153 | Клопідогрель (Clopidogrel) | 30 | необмежений | 48,73 | 1,4086 | 42,26 | 6,47 |
154 | Клопідогрель (Clopidogrel) | 30 | необмежений | 87,48 | 1,4086 | 42,26 | 45,22 |
155 | Клопідогрель (Clopidogrel) | 30 | необмежене | 46,81 | 1,4086 | 42,26 | 4,55 |
156 | Клопідогрель (Clopidogrel) | 30 | необмежений | 112,18 | 1,4086 | 42,26 | 69,92 |
157 | Клопідогрель (Clopidogrel) | 30 | необмежений | 61,34 | 1,4086 | 42,26 | 19,08 |
158 | Клопідогрель (Clopidogrel) | 30 | необмежений | 110,28 | 1,4086 | 42,26 | 68,02 |
159 | Клопідогрель (Clopidogrel) | 30 | 17.02.2021 | 42,26 | 1,4086 | 42,26 | 0,00 |
160 | Клопідогрель (Clopidogrel) | 30 | 17.07.2024 | 42,26 | 1,4086 | 42,26 | 0,00 |
161 | Клопідогрель (Clopidogrel) | 30 | необмежений | 42,26 | 1,4086 | 42,26 | 0,00 |
162 | Клопідогрель (Clopidogrel) | 60 | необмежений | 84,52 | 1,4086 | 84,52 | 0,00 |
163 | Клопідогрель (Clopidogrel) | 60 | 17.02.2021 | 84,52 | 1,4086 | 84,52 | 0,00 |
164 | Клопідогрель (Clopidogrel) | 60 | 17.07.2024 | 84,52 | 1,4086 | 84,52 | 0,00 |
165 | Клопідогрель (Clopidogrel) | 70 | необмежений | 112,05 | 1,4086 | 98,60 | 13,45 |
166 | Клопідогрель (Clopidogrel) | 84 | 31.03.2021 | 135,36 | 1,4086 | 118,33 | 17,03 |
167 | Клопідогрель (Clopidogrel) | 90 | необмежений | 167,84 | 1,4086 | 126,78 | 41,06 |
168 | Клопідогрель (Clopidogrel) | 90 | 19.07.2021 | 239,98 | 1,4086 | 126,78 | 113,20 |
169 | Клопідогрель (Clopidogrel) | 90 | необмежений | 238,57 | 1,4086 | 126,78 | 111,79 |
170 | Лозартан (Losartan) | 30 | 08.11.2022 | 26,26 | 1,0062 | 15,09 | 11,17 |
171 | Лозартан (Losartan) | 30 | 08.11.2022 | 52,52 | 1,0062 | 30,19 | 22,33 |
172 | Лозартан (Losartan) | 30 | 08.05.2024 | 52,11 | 1,0062 | 30,19 | 21,92 |
173 | Лозартан (Losartan) | 30 | необмежений | 53,15 | 1,0062 | 30,19 | 22,96 |
174 | Лозартан (Losartan) | 30 | 15.09.2021 | 32,15 | 1,0062 | 30,19 | 1,96 |
175 | Лозартан (Losartan) | 84 | необмежений | 98,81 | 1,0062 | 84,52 | 14,29 |
176 | Лозартан (Losartan) | 90 | необмежений | 158,37 | 1,0062 | 90,56 | 67,81 |
177 | Лозартан (Losartan) | 90 | 08.11.2022 | 115,12 | 1,0062 | 90,56 | 24,56 |
178 | Лозартан (Losartan) | 30 | необмежений | 67,68 | 1,0062 | 60,37 | 7,31 |
179 | Лозартан (Losartan) | 30 | необмежений | 105,58 | 1,0062 | 60,37 | 45,21 |
180 | Лозартан (Losartan) | 30 | 08.11.2022 | 84,53 | 1,0062 | 60,37 | 24,16 |
181 | Лозартан (Losartan) | 30 | необмежений | 74,45 | 1,0062 | 60,37 | 14,08 |
182 | Лозартан (Losartan) | 30 | необмежений | 106,31 | 1,0062 | 60,37 | 45,94 |
183 | Лозартан (Losartan) | 30 | 15.09.2021 | 63,93 | 1,0062 | 60,37 | 3,56 |
184 | Лозартан (Losartan) | 90 | необмежений | 181,12 | 1,0062 | 181,12 | 0,00 |
185 | Лозартан (Losartan) | 90 | необмежений | 292,18 | 1,0062 | 181,12 | 111,06 |
186 | Лозартан (Losartan) | 100 | необмежений | 201,25 | 1,0062 | 201,25 | 0,00 |
187 | Метопролол (Metoprolol) | 60 | необмежений | 33,50 | 1,2277 | 12,28 | 21,22 |
188 | Метопролол (Metoprolol) | 20 | необмежений | 12,86 | 1,2277 | 8,18 | 4,68 |
189 | Метопролол (Metoprolol) | 30 | необмежений | 13,87 | 1,2277 | 12,28 | 1,59 |
190 | Метопролол (Metoprolol) | 60 | необмежений | 66,63 | 1,2277 | 24,55 | 42,08 |
191 | Метопролол (Metoprolol) | 20 | необмежений | 19,63 | 1,2277 | 16,37 | 3,26 |
192 | Метопролол (Metoprolol) | 30 | необмежений | 66,63 | 1,2277 | 24,55 | 42,08 |
193 | Метопролол (Metoprolol) | 30 | необмежений | 24,55 | 1,2277 | 24,55 | 0,00 |
194 | Метопролол (Metoprolol) | 60 | необмежений | 118,00 | 1,2277 | 49,11 | 68,89 |
195 | Метформін (Metformin) | 30 | необмежений | 24,36 | 2,1773 | 16,33 | 8,03 |
196 | Метформін (Metformin) | 30 | необмежений | 24,36 | 2,1773 | 16,33 | 8,03 |
197 | Метформін (Metformin) | 30 | 28.04.2022 | 16,37 | 2,1773 | 16,33 | 0,04 |
198 | Метформін (Metformin) | 30 | 17.01.2022 | 23,55 | 2,1773 | 16,33 | 7,22 |
199 | Метформін (Metformin) | 30 | 07.07.2021 | 24,26 | 2,1773 | 16,33 | 7,93 |
200 | Метформін (Metformin) | 30 | необмежений | 24,46 | 2,1773 | 16,33 | 8,13 |
201 | Метформін (Metformin) | 30 | необмежений | 16,33 | 2,1773 | 16,33 | 0,00 |
202 | Метформін (Metformin) | 60 | необмежений | 32,66 | 2,1773 | 32,66 | 0,00 |
203 | Метформін (Metformin) | 60 | необмежений | 32,66 | 2,1773 | 32,66 | 0,00 |
204 | Метформін (Metformin) | 60 | 28.04.2022 | 32,74 | 2,1773 | 32,66 | 0,08 |
205 | Метформін (Metformin) | 60 | 17.01.2022 | 40,61 | 2,1773 | 32,66 | 7,95 |
206 | Метформін (Metformin) | 60 | необмежений | 51,23 | 2,1773 | 32,66 | 18,57 |
207 | Метформін (Metformin) | 100 | необмежений | 54,43 | 2,1773 | 54,43 | 0,00 |
208 | Метформін (Metformin) | 120 | необмежений | 65,32 | 2,1773 | 65,32 | 0,00 |
209 | Метформін (Metformin) | 30 | необмежений | 35,19 | 2,1773 | 27,76 | 7,43 |
210 | Метформін (Metformin) | 30 | необмежений | 35,19 | 2,1773 | 27,76 | 7,43 |
211 | Метформін (Metformin) | 30 | 17.01.2022 | 32,49 | 2,1773 | 27,76 | 4,73 |
212 | Метформін (Metformin) | 30 | 07.07.2021 | 41,24 | 2,1773 | 27,76 | 13,48 |
213 | Метформін (Metformin) | 30 | необмежений | 34,52 | 2,1773 | 27,76 | 6,76 |
214 | Метформін (Metformin) | 30 | необмежений | 27,76 | 2,1773 | 27,76 | 0,00 |
215 | Метформін (Metformin) | 60 | необмежений | 55,52 | 2,1773 | 55,52 | 0,00 |
216 | Метформін (Metformin) | 60 | необмежений | 55,52 | 2,1773 | 55,52 | 0,00 |
217 | Метформін (Metformin) | 60 | 17.01.2022 | 55,52 | 2,1773 | 55,52 | 0,00 |
218 | Метформін (Metformin) | 60 | необмежений | 87,16 | 2,1773 | 55,52 | 31,64 |
219 | Метформін (Metformin) | 100 | необмежений | 92,54 | 2,1773 | 92,54 | 0,00 |
220 | Метформін (Metformin) | 120 | необмежений | 111,04 | 2,1773 | 111,04 | 0,00 |
221 | Метформін (Metformin) | 30 | необмежений | 46,02 | 2,1773 | 32,66 | 13,36 |
222 | Метформін (Metformin) | 30 | 28.04.2022 | 39,70 | 2,1773 | 32,66 | 7,04 |
223 | Метформін (Metformin) | 30 | 17.01.2022 | 43,31 | 2,1773 | 32,66 | 10,65 |
224 | Метформін (Metformin) | 30 | 07.07.2021 | 47,10 | 2,1773 | 32,66 | 14,44 |
225 | Метформін (Metformin) | 30 | необмежений | 50,87 | 2,1773 | 32,66 | 18,21 |
226 | Метформін (Metformin) | 60 | 12.05.2021 | 97,46 | 2,1773 | 65,32 | 32,14 |
227 | Метформін (Metformin) | 60 | необмежений | 97,46 | 2,1773 | 65,32 | 32,14 |
228 | Метформін (Metformin) | 60 | необмежений | 89,33 | 2,1773 | 65,32 | 24,01 |
229 | Метформін (Metformin) | 60 | 28.04.2022 | 85,07 | 2,1773 | 65,32 | 19,75 |
230 | Метформін (Metformin) | 60 | 17.01.2022 | 65,32 | 2,1773 | 65,32 | 0,00 |
231 | Метформін (Metformin) | 60 | необмежений | 102,53 | 2,1773 | 65,32 | 37,21 |
232 | Метформін (Metformin) | 90 | необмежений | 134,00 | 2,1773 | 97,98 | 36,02 |
233 | Нітрогліцерин (Glyceryl trinitrate) | 40 | необмежений | 9,75 | 1,2182 | 9,75 | 0,00 |
234 | Нітрогліцерин (Glyceryl trinitrate) | 40 | необмежений | 11,51 | 1,2182 | 9,75 | 1,76 |
235 | Нітрогліцерин (Glyceryl trinitrate) | 40 | необмежений | 11,87 | 1,2182 | 9,75 | 2,12 |
236 | Сальбутамол (Salbutamol) | 200 | 07.09.2023 | 64,97 | 2,5988 | 64,97 | 0,00 |
237 | Сальбутамол (Salbutamol) | 200 | 30.12.2021 | 64,97 | 2,5988 | 64,97 | 0,00 |
238 | Сальбутамол (Salbutamol) | 200 | необмежений | 76,00 | 2,5988 | 64,97 | 11,03 |
239 | Сальбутамол (Salbutamol) | 200 | необмежений | 70,93 | 2,5988 | 64,97 | 5,96 |
240 | Сальбутамол (Salbutamol) | 200 | необмежений | 64,97 | 2,5988 | 64,97 | 0,00 |
241 | Симвастатин (Simvastatin) | 30 | необмежений | 28,99 | 1,9085 | 19,09 | 9,90 |
242 | Симвастатин (Simvastatin) | 28 | 03.09.2020 | 51,26 | 1,9085 | 35,63 | 15,63 |
243 | Симвастатин (Simvastatin) | 28 | 22.07.2024 | 35,63 | 1,9085 | 35,63 | 0,00 |
244 | Симвастатин (Simvastatin) | 30 | 04.10.2021 | 38,17 | 1,9085 | 38,17 | 0,00 |
245 | Симвастатин (Simvastatin) | 30 | необмежений | 38,17 | 1,9085 | 38,17 | 0,00 |
246 | Симвастатин (Simvastatin) | 30 | необмежений | 46,93 | 1,9085 | 38,17 | 8,76 |
247 | Симвастатин (Simvastatin) | 30 | 18.10.2023 | 51,69 | 1,9085 | 38,17 | 13,52 |
248 | Симвастатин (Simvastatin) | 30 | 05.06.2024 | 38,17 | 1,9085 | 38,17 | 0,00 |
249 | Симвастатин (Simvastatin) | 28 | необмежений | 102,52 | 1,9085 | 71,25 | 31,27 |
250 | Симвастатин (Simvastatin) | 28 | 22.07.2024 | 71,25 | 1,9085 | 71,25 | 0,00 |
251 | Симвастатин (Simvastatin) | 30 | 04.10.2021 | 76,34 | 1,9085 | 76,34 | 0,00 |
